Referência
Onde achar cada dado
Índice reverso: parta do dado que você precisa e encontre a superfície. Inclui as limitações conhecidas e o checklist de onboarding para produção.
Onde achar cada dado
| Dado | Superfície | Campo |
|---|---|---|
| Identificador do pedido | Partner Reports · Webhook | order_id |
| Valor do ingresso | Partner Reports | item_unit_value · price |
| Desconto e total | Partner Reports | item_discount_value · item_total_value |
| Forma de pagamento | Partner Reports | payment_type |
| Cupom | Partner Reports | cupom_name |
| Passkey | Partner Reports | passkey |
| Setor, tipo e lote | Partner Reports | group_name · ticket_name · ticket_tier_name |
| Estoque do lote | Partner Reports | max_stock |
| Local, cidade e UF | Partner Reports | venue.* |
| Sessões do evento | Partner Reports | dates[] |
| Comprador | Partner Reports · detalhe | buyer_* |
| Portador do ingresso | Partner Reports · detalhe | items[].holders[] |
| Portador — em lote | Access Control | owner · user |
| Status do código | Access Control · Webhook | status |
| Check-in — histórico | Access Control | entrances |
| Check-in — tempo real | Webhook | code_used |
| Registrar check-in | Access Control | POST /validation |
| Biometria facial | Access Control · Webhook | attributes.rfc |
| Leitura incremental | Access Control | updated_after · cursor |
Limitações conhecidas
O que não existe hoje em nenhuma das três superfícies. Registrado aqui para evitar buscas inúteis e decisões baseadas em suposição.
| Ausente | Impacto |
|---|---|
| Taxa de conveniência | Não há campo de taxa em nenhuma superfície. Impede fechar borderô e conciliação financeira. |
| Histórico de transições de status | Apenas order_status e payment_status correntes, sem data, motivo ou autor. |
| Reembolso detalhado | Existe apenas como sinal (code_refunded), sem valor, motivo, data ou operador. |
| Chargeback | Não existe — não é distinguível de reembolso. |
| Data de aprovação | order_updated_at muda em qualquer alteração e não serve como proxy. |
| Natureza do ingresso | Não há campo de inteira, meia ou cortesia, nem categoria de benefício. |
| Cortesias | Não trafegam com estrutura própria em nenhum endpoint. |
| Comissário / RP | Não existe no modelo. passkey e cupom_name podem servir de proxy parcial. |
| Canal da venda | Não existe campo explícito. |
| Tipo de desconto do cupom | O valor vem em item_discount_value, o tipo não. |
| Gênero do titular | Não é coletado — não é questão de exposição. |
| Nascimento do titular | Existe para o comprador (buyer_birthdate), não para os holders. |
| Sessão na linha do pedido | /orders não traz sessão por item — cruzar por ticket_tier_id. |
| Sessão no webhook | O payload traz event_id e ticket_id, não session_id. |
| Leitura incremental na Partner Reports | Sem updated_since nem cursor — ver o padrão de watermark em Pedidos. |
| Timestamps com fuso na Partner Reports | Todos os campos de data vêm no horário local do evento, sem offset. |
| Borderô agregado | Não há endpoint. Componível: max_stock + /orders + code_used. |
| Reenvio manual de webhook | O reenvio é automático; não há id de entrega, contador de tentativa nem listagem de entregas. |
| Sandbox da Partner Reports | Só existe ambiente de produção. |
| Limite de requisições publicado | Não documentado em nenhuma das três. |
Onboarding e suporte
Itens que precisam estar liberados antes de ir a produção. Solicite todos pelo canal direto do seu account manager.
organizationIdda organização na Ingresse- Credenciais OAuth de produção —
client_ideclient_secret - Permissão
events.reportsconcedida na organização e em cada evento a consultar X-Partner-IDpara o Access Control- Host de produção do Access Control
- Habilitação dos seus IPs na lista de origens permitidas, caso o client OAuth tenha restrição
- Assinatura de webhook criada em produção, com o secret armazenado
event_idesession_iddos eventos a integrar
Para dúvidas sobre erros em produção, envie o trace_id ou x-amzn-RequestId retornado, ou o timestamp aproximado da requisição.
