Partner Reports
E-commerce (GA4)
Os eventos de e-commerce que o site enviou ao Google Analytics 4 para o evento — funil de compra item a item, com a origem de tráfego da sessão.
Listar eventos de e-commerce do evento
/v1/reports/organizations/{organizationId}/events/{eventId}/ecommerce-itemsPágina dos eventos de e-commerce enviados ao GA4 — view_item, add_to_cart, begin_checkout, add_payment_info e purchase —, 1 linha por item de cada evento, do mais recente para o mais antigo, com a origem de tráfego da sessão (traffic_* = último clique da sessão; collected_* = UTM coletada no próprio evento). A fonte é recarregada de hora em hora conforme a diária do export do GA4 chega (D+1, entre 08h e 24h BRT).
A resposta usa o envelope de paginação { items, total, page, page_size }, como /events e /orders.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
pageOpcional | integer | Página a retornar. Padrão 1. |
page_sizeOpcional | integer | Itens por página. Padrão 20, máximo 200 (acima é rebaixado). |
date_fromOpcional | string | Início da janela sobre event_date, YYYY-MM-DD, inclusivo. Sem date_from vale a janela default: os últimos 30 dias (UTC, hoje incluído). Para o histórico completo, informe date_from explícito — o export começa em 2026-08-17. |
date_toOpcional | string | Fim da janela sobre event_date, YYYY-MM-DD, inclusivo. |
event_nameOpcional | string | Filtra por um dos cinco nomes: view_item, add_to_cart, begin_checkout, add_payment_info, purchase. Outro valor retorna 400 listando os aceitos. |
Sem modo cursor — incremental é pela janela de datas
Janela default de 30 dias
Objeto de item de e-commerce
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
event_date | string | Dia do export do GA4 (YYYY-MM-DD) — é sobre ele que date_from/date_to filtram. |
event_timestamp | integer | Instante do evento no GA4, em microssegundos UTC desde a época (valor cru). |
event_at | string | O mesmo instante como TIMESTAMP UTC com sufixo +00 — o formato de /tickets e /bundles —, para quem não quer converter microssegundos. |
event_name | string | Um dos cinco: view_item, add_to_cart, begin_checkout, add_payment_info, purchase. |
user_pseudo_id | string | Client id pseudônimo do GA4. Com ga_session_id, identifica a sessão. |
user_id | string | Id do usuário logado no site — o mesmo identificador que /orders já expõe. É o único dado pessoal deste relatório. |
ga_session_id | integer | Id da sessão do GA4. |
device_category | string | Categoria do dispositivo (ex.: mobile, desktop). |
geo_country | string | País da sessão segundo o GA4. |
transaction_id | string | Id da transação nos eventos de compra, quando houver. |
traffic_source | string | Origem de tráfego da sessão — último clique (source). |
traffic_medium | string | Origem de tráfego da sessão — último clique (medium). |
traffic_campaign_name | string | Origem de tráfego da sessão — último clique (campanha). |
traffic_content | string | Origem de tráfego da sessão — último clique (content). |
traffic_term | string | Origem de tráfego da sessão — último clique (term). |
collected_campaign_name | string | UTM coletada no próprio evento (campanha). |
collected_content | string | UTM coletada no próprio evento (content). |
collected_term | string | UTM coletada no próprio evento (term). |
currency | string | Moeda de event_value e price (ex.: BRL). |
event_value | number | Valor do EVENTO (carrinho/pedido), decimal na moeda de currency, repetido em cada linha de item — não some por linha; agregue por (user_pseudo_id, event_timestamp, event_name). |
platform | string | De qual site a linha veio: awa ou legacy. |
legacy_event_id | integer | Id legado do evento (0 no AWA). |
event_id | string | Id AWA do evento — o mesmo de /events, inclusive para evento legado migrado. |
item_name | string | Nome do item (ingresso/combo/produto) enviado ao GA4. |
item_variant | string | Variante do item (ex.: lote). |
item_category | string | Categoria do item no GA4 (níveis 1 a 5 em item_category…item_category5). |
item_category2 … item_category5 | string | Demais níveis da categoria, quando enviados. |
price | number | Preço unitário do ITEM, decimal na moeda de currency. |
quantity | integer | Quantidade do item no evento. |
Valores decimais — exceção à convenção de centavos
Exemplo
GET .../ecommerce-items?event_name=purchase&date_from=2026-09-01&date_to=2026-09-03&page_size=200
{
"items": [
{
"event_date": "2026-09-03",
"event_timestamp": 1788470142123456,
"event_at": "2026-09-03 21:15:42.123456+00",
"event_name": "purchase",
"user_pseudo_id": "1234567890.1726000000",
"user_id": "98765",
"ga_session_id": 1726000001,
"device_category": "mobile",
"geo_country": "Brazil",
"transaction_id": "9b8c7d6e-5f4a-4b3c-8d2e-1f0a9b8c7d6e",
"traffic_source": "instagram",
"traffic_medium": "paid_social",
"traffic_campaign_name": "lancamento-festival-2026",
"traffic_content": "stories-video",
"traffic_term": "",
"collected_campaign_name": "lancamento-festival-2026",
"collected_content": "stories-video",
"collected_term": "",
"currency": "BRL",
"event_value": 300.0,
"platform": "awa",
"legacy_event_id": 0,
"event_id": "3e5f7a90-1b2c-4d6e-8f90-a1b2c3d4e5f6",
"item_name": "Pista Inteira",
"item_variant": "1º Lote",
"item_category": "Pista",
"item_category2": "",
"item_category3": "",
"item_category4": "",
"item_category5": "",
"price": 150.0,
"quantity": 2
}
],
"total": 1234,
"page": 1,
"page_size": 200
}